Ella Fitzgerald
Исполнитель на qurka. 10 прослушиваний, 10 треков. Последний раз в эфире: 24.10.2026.
Открыть в плеереТрекиТреки исполнителя
| Трек | Прослушиваний | Последний раз |
|---|---|---|
| I Must Have That Man (78 RPM) | OTR on walmradio.com | 2 | 23.10.2026 |
| Can't Help Lovin' Dat Man (78 RPM) | OTR on walmradio.com | 1 | 24.10.2026 |
| The One I Love (belongs To Somebody Else) (78 RPM) | OTR on walmradio.com | 1 | 23.10.2026 |
| Baby, Won't You Please Come Home (78 RPM) | OTR on walmradio.com | 1 | 22.10.2026 |
| A Tisket A Tasket | OTR on walmradio.com | 1 | 22.10.2026 |
| I Can't Believe That You're In Love With Me (78 RPM) | OTR on walmradio.com | 1 | 21.10.2026 |
| I Got It Bad (and That Ain't Good) (78 RPM) | OTR on walmradio.com | 1 | 20.10.2026 |
| I'm The Lonesomest Gal In Town (78 RPM) | OTR on walmradio.com | 1 | 20.10.2026 |
| Over the Rainbow | 1 | 20.10.2026 |
| Cabin In The Sky (78 RPM) | OTR on walmradio.com | 1 | 19.10.2026 |
Звучал в эфире
Другие исполнители
ARMIN VAN BUURENисполнительBLOK3исполнительTaylor SwiftисполнительEd SheeranисполнительsombrисполнительFAST BOYисполнительSemicenkисполнительManifestисполнительEypioисполнительMadonnaисполнительTeddy SwimsисполнительAti242исполнительAlex WarrenисполнительCoro Della SatисполнительZOYAисполнительBebe Rexha & David GuettaисполнительDua LipaисполнительAdriano Celentanoисполнитель